STATO | (Tutto) | ||||||||||
Conteggio di LOCALITA' | Etichette di colonna | ||||||||||
Etichette di riga | Acero | cipresso | Leccio | Ligustro | Pino | Platano | Prunus | Tiglio | Totale complessivo | ||
Badia | 25 | 2 | 8 | 1 | 25 | 61 | |||||
P.zza Domenico Allegrino | 18 | 2 | 8 | 1 | 25 | 54 | |||||
Campo sportivo | 7 | 7 | |||||||||
Colli | 4 | 11 | 15 | ||||||||
Via Oscarino D Biase | 4 | 11 | 15 | ||||||||
Frisa | 4 | 1 | 1 | 22 | 28 | ||||||
P.zza Madonna del Popolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
P.zza Principe di Piemonte | 7 | 7 | |||||||||
Via Madonna del popolo | 13 | 13 | |||||||||
Guastameroli | 1 | 14 | 1 | 2 | 18 | ||||||
P.zza P.ssa Di Piemonte | 1 | 14 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Totale complessivo | 1 | 25 | 20 | 1 | 13 | 1 | 1 | 60 | 122 | ||
![]() |
|||||||||||